日本線虫学会大会履歴
回 | 年度 | 月日 | 開催地 | 大会会場 | 大会事務局 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2024 | 9/11-12 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 森林総研・農研機構植防研 |
30 | 2023 | 9/6-7 | 小金井市 | 法政大学小金井キャンパス | 東京農工大学 |
29 | 2022 | 11/4-5 | オンライン(ZOOM) | 中部大学 | |
28 | 2021 | 11/5-6 | オンライン(ZOOM) | 龍谷大学 | |
27 | 2019 | 9/11-13 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 農研機構中央研・森林総研 |
26 | 2018 | 9/4-6 | 熊本市 | 熊本市国際交流会館 | 農研機構九沖研 |
25 | 2017 | 9/20-22 | 札幌市 | かでる2・7 | 農研機構北農研 |
24 | 2016 | 9/14-16 | 小金井市 | 東京農工大学小金井キャンパス | 東京農工大学 |
23 | 2015 | 9/2-4 | 名古屋市 | 中部大学三浦記念会館 | 中部大学 |
22 | 2014 | 9/16-18 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 農環研 |
21 | 2013 | 9/5-6 | 唐津市 | 唐津市民交流プラザ | 佐賀大学 |
20 | 2012 | 9/18-20 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 農研機構中央研 |
19 | 2011 | 9/15-17 | 京都市 | 京都市国際交流会館 | 京都大学 |
18 | 2010 | 8/26-28 | 札幌市 | 北海道大学百年記念会館 | 農研機構北農研 |
17 | 2009 | 9/3-5 | 熊本市 | 崇城大学市民ホール | 農研機構九沖研 |
16 | 2008 | 9/17-19 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 農研機構中央 研 |
15 | 2007 | 9/13-14 | 京都市 | 京都大学時計台記念館 | 京都大学 |
14 | 2006 | 9/14-15 | つくば市 | 筑波研修センター | 農環研 |
13 | 2005 | 9/13-15 | 佐賀市 | 佐賀大学 | 佐賀大学 |
12 | 2004 | 9/2-3 | 福島市 | 福島テルサ | 農研機構東北研・中央研 |
11 | 2003 | 8/27-29 | 帯広市 | とかちプラザ | 農研機構北農研 |
10 | 2002 | 10/10-11 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 農環研 |
9 | 2001 | 10/18-20 | 熊本市 | 熊本市国際交流会館 | 農研機構九沖研 |
8 | 2000 | 9/13-14 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 森林総研 |
7 | 1999 | 9/9-11 | 京都市 | 関西セミナーハウス | 京都大学 |
6 | 1998 | 9/1-2 | 川崎市 | 明治大学生田キャンパス | 明治大学 |
5 | 1997 | 9/3-5 | 札幌市 | 北方圏センター | 北農試 |
4 | 1996 | 10/14-15 | つくば市 | 研究支援センター | 農研センター |
3 | 1995 | 10/12-14 | 佐賀市 | 佐賀大学 | 佐賀大学 |
2 | 1994 | 5/9-10 | つくば市 | 文部科学省研究交流センター | 農環研 |
1 | 1993 | 5/29 | 京都市 | 京大会館 | 京都大学 |
※ 年度をクリックすると、プログラムが表示されます